Verbrauchsgebühr |
brutto |
| Abwasser E1 | 5,23 €/m³ |
| Abwasser E2 | 4,80 €/m³ |
| Abwasser Fäkalwasser | 17,35 €/m³ |
| Abwasser Fäkalschlamm | 25,13 €/m³ |
| Einrichtung I | Einrichtung II | abflusslose Sammelgrube |
Hauskläranlage | |
| brutto | brutto | |||
| Zuschlag bei Schlauchlänge über 15m je zusätzlicher m | entfällt | entfällt | 0,84 €/m | 0,84 €/m |
| Anschlussbeitrag | brutto | brutto | ||
| 8,39 €/m² | 5,80 €/m² | entfällt | entfällt |
Die Abwassergebühren A und B sind in der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung geregelt.
Die Abwasseranschlussbeiträge sind in der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die Abwasserbeseitigung geregelt.


